ROZVRH HODIN 2.třída
| | 1. hod 8:00-8:45 | 2. hod 8:55-9:40 | 3. hod 10:00-10:45 | 4. hod 10:55-11:40 | 5. hod 11:50-12:35 | 6. hod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | VV | HV | ||
| Úterý | ČJ | M | ČJ | Prv | Pč | |
| Středa | ČJ | M | Prv | ČJ | ||
| Čtvrtek | ČJ | M | VV | ČJ | | |
| Pátek | ČJ | M | TV | TV |
ROZVRH HODIN 4. třída
| | 1. hod 8:00-8:45 | 2. hod 8:55-9:40 | 3. hod 10:00-10:45 | 4. hod 10:55-11:40 | 5. hod 11:50-12:35 | 6. hod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | AJ | HV | Inf | |
| Úterý | ČJ | M | ČJ | AJ | Pč | |
| Středa | ČJ | M | AJ | Vla | Pří | |
| Čtvrtek | ČJ | M | Pří | Vla | VV | |
| Pátek | ČJ | M | TV | TV | ČJ |
ROZVRH HODIN 5. třída
| | 1. hod 8:00-8:45 | 2. hod 8:55-9:40 | 3. hod 10:00-10:45 | 4. hod 10:55-11:40 | 5. hod 11:50-12:35 | 6. hod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | AJ | HV | Inf | |
| Úterý | ČJ | M | ČJ | AJ | Pč | |
| Středa | ČJ | M | AJ | Vla | Pří | |
| Čtvrtek | ČJ | M | Pří | Vla | VV | |
| Pátek | ČJ | M | TV | TV | ČJ |
ROZVRH HODIN 2.třída – školní rok 2025/2026
| 1. hod 8:00-8:45 | 2. hod 8:55-9:40 | 3. hod 10:00-10:45 | 4. hod 10:55-11:40 | 5. hod 11:50-12:35 | 6. hod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | VV | HV | ||
| Úterý | ČJ | M | ČJ | Prv | Pč | |
| Středa | ČJ | M | Prv | ČJ | VV | |
| Čtvrtek | ČJ | M | VV | ČJ | ||
| Pátek | ČJ | M | TV | TV |
ROZVRH HODIN 4. třída – školní rok 2025/2026
| 1. hod 8:00-8:45 | 2. hod 8:55-9:40 | 3. hod 10:00-10:45 | 4. hod 10:55-11:40 | 5. hod 11:50-12:35 | 6. hod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | AJ | HV | Inf | |
| Úterý | ČJ | M | ČJ | AJ | Pč | |
| Středa | ČJ | M | AJ | Vla | Pří | |
| Čtvrtek | ČJ | M | Pří | Vla | VV | |
| Pátek | ČJ | M | TV | TV | ČJ |
ROZVRH HODIN 5. třída – školní rok 2025/2026
| 1. hod 8:00-8:45 | 2. hod 8:55-9:40 | 3. hod 10:00-10:45 | 4. hod 10:55-11:40 | 5. hod 11:50-12:35 | 6. hod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJ | M | AJ | HV | Inf | |
| Úterý | ČJ | M | ČJ | AJ | Pč | |
| Středa | ČJ | M | AJ | Vla | Pří | |
| Čtvrtek | ČJ | M | Pří | Vla | VV | |
| Pátek | ČJ | M | TV | TV | ČJ |
| Vyučovací hodiny | |
|---|---|
| 1. hod | 8:00 – 8:45 |
| malá přestávka | 8:45 – 8:55 |
| 2. hod | 8:55 – 9:40 |
| velká přestávka | 9:40 – 10:00 |
| 3. hod | 10:00 – 10:45 |
| malá přestávka | 10:45 – 10:55 |
| 4. hod | 10:55 – 11:40 |
| polední pauza na oběd | 11:40 – 11:50 |
| 5. hod | 11:50 – 12:35 |
| malá přestávka | 12:35 – 12:40 |
| 6. hod | 12:40 – 13:25 |
| malá přestávka | 13:25 – 13:35 |
